Nach langen Diskussionen und mit großem Aufwand wurde beim UHC Weißenfels der internationale Sparkassen-Cup ausgetragen. Neben mehreren Bundesligisten gastieren auch zwei schweizer Mannschaften in der Stadt- bzw. Westhalle.
Das Männerteam der Gastgeber sicherte sich dabei in einer einfachen Runde gegen die drei Gastteams den Turniersieg. Punktgleich mit den Schweizern aus Altendorf und dem Bundesliga-Konkurrenten Leipzig, hatte der UHC am Ende dank der um ein Treffer besseren Tordifferenz die Nase vorn.
Bei den Frauen gewannen die Dümptener Füchse, die im Finalspiel Arau mit 3:2 schlugen. Die Gastgeberinnen mussten sich im Spiel um Platz drei Wernigerode knapp geschlagen geben. (fvsa/st)
Freitag, 28.08.2020, Stadthalle | ||||
Damen | Dümptener Füchse | - | Team Aarau | 4-3 |
Damen | UHC Weißenfels | - | Red Devils Wernigerode | 5-2 |
Freitag, 28.08.2020, Westhalle | ||||
Herren | UHC Weißenfels | - | MFBC Leipzig | 10-5 |
Herren | Red Devils March Altendorf | - | Red Devils Wernigerode | 10-2 |
Herren | DJK Holzbüttgen | - | UHC Weißenfels | 4-5 |
Samstag, 29.08.2020, Stadthalle | ||||
Herren | Red Devils Wernigerode | - | DJK Holzbüttgen | 6-5 |
Herren | UHC Weißenfels | - | Red Devils March Altendorf | 6-7 |
Herren | MFBC Leipzig | - | DJK Holzbüttgen | 7-3 |
Samstag, 29.08.2020, Westhalle | ||||
Damen | Dümptener Füchse | - | Red Devils Wernigerode | 8-4 |
Herren | Red Devils March Altendorf | - | MFBC Leipzig | 2-3 |
Damen | UHC Weißenfels | - | Dümptener Füchse | 4-6 |
Damen | Red Devils Wernigerode | - | Team Aarau | 5-6 |
Damen | Team Aarau | - | UHC Weißenfels | 4-0 |
Sonntag, 30.08.2020, Stadthalle | ||||
Herren | MFBC Leipzig | - | Red Devils Wernigerode | 7-1 |
Damen Finale | Dümptener Füchse | - | Team Aarau | 3-2 |
Herren | Red Devils Wernigerode | - | UHC Weißenfels | 3-12 |
Sonntag, 30.08.2020, Westhalle | ||||
Damen kl. Finale | UHC Weißenfels | - | Red Devils Wernigerode | 7-8 |
Herren | DJK Holzbüttgen | - | Red Devils March Altendorf | 7-12 |
Tabelle Hauptrunde Frauen
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Dümptener Füchse | 3 | +7 | 9 |
2 | Team Aarau | 3 | +4 | 6 |
3 | UHC Weißenfels | 3 | -3 | 3 |
4 | Red Devils Wernigerode | 3 | -8 | 0 |
Finale Platzierung:
1. Dümptener Füchse
2. Team Aarau
3. Red Devils Wernigerode
4. UHC Weißenfels
Herren
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | UHC Weißenfels | 4 | +14 | 9 |
2 | Red Devils March Altendorf | 4 | +13 | 9 |
3 | MFBC Leipzig | 4 | +6 | 9 |
4 | Red Devils Wernigerode | 4 | -22 | 3 |
5 | DJK Holzbüttgen | 4 | -11 | 0 |
*Bei gleicher Punktzahl zählt entsprechend der IFF-Regeln der direkte Vergleich.
(Quelle: uhc-weissenfels.de)